IRAS CUP 2017 - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci
15-18 czerwiec 2017
Czwartek 15.06.2017
- 11.00 – 13.00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie uczestników III edycji turnieju „Iras CUP 2017” na OW Kusy Dwór i OW Omega
- 14.30 Przywitanie uczestników turnieju przez Burmistrza Czaplinka
- 14.30-15.00 Przemarsz ulicami Czaplinka na stadion miejski wraz z orkiestrą
- 15.00-15.30 Prezentacja oraz powitanie wszystkich zespołów na stadionie
- 15.30-15.45 Uroczyste otwarcie turnieju przez Prezes KS IRAS
- 16.00-19.00 Rozgrywki piłkarskie zgodnie z terminarzem rocznika 2005,2006,2007
- 19.15-19.45 Mecz towarzyski trenerów z Piotrem Świerczewskim kontra zespół VIP-ów z Czaplinka podczas którego odbędzie się zbiórka charytatywna dla Franka
Franek urodził się razem z bratem Stasiem 3.10. 2013 roku, w 34 tygodniu ciąży. Mając kilka dni zachorował na zapalenie opon mózgowych i stracił słuch.
POMÓŻMY FRANKOWI USŁYSZEĆ ŚWIAT!
- 20.00-21.15 Kolacja
- 21.30-23.00 Kurso-konferencja oraz spotkanie z trenerami, ambasadorami ,władzami Czaplinka i zarządem KS Iras Czaplinek w OW Kusy Dwór
Piątek 16.06.2017
- 6.30-8.15 Śniadanie
- 8.00-13.30 Rozgrywki piłkarskie zgodnie z terminarzem rocznika 2005,2006,2007
- 13.30-15.00 Obiad
- 14.00-19.30 Rozgrywki piłkarskie zgodnie z terminarzem rocznika 2005,2006,2007
- 19.00-20.45 Kolacja na ośrodku wypoczynkowym
- 21.00 Wieczorne spotkanie integracyjne rodziców, opiekunów i dzieci (DJ)
Sobota 17.06.2017
- 6.30-8.15 Śniadanie
- 8.00-15.30 Rozgrywki piłkarskie zgodnie z terminarzem rocznika 2005,2006,2007
- 13.30-15.30 Obiad
- 16.30-17.30 Koncert zespołu – Piękni i Młodzi (podczas koncertu odbędzie się zbiórka pieniędzy na działalność KLUBU SPORTOWEGO IRAS CZAPLINEK)
- 18.00-19.30 Koncert – Ivan Komarenko
- 19.45-20.45 Kolacja na ośrodku wypoczynkowym
- 21.00 Ognisko na ośrodku wczasowym dla uczestników turnieju
Niedziela 18.06.2017
- 6.30-8.30 Śniadanie
- 8.00-12.00 Rozgrywki piłkarskie zgodnie z terminarzem rocznika 2005,2006,2007
- 12.00-13.00 Mecze finałowe
- 13.00 Pokazy Freestyle
- 13.30-14.00 Ceremonia zakończenia turnieju Iras CUP 2017 w czaplineckim amfiteatrze
- Wręczenie pamiątkowych, medali, dyplomów, rozdanie nagród – amfiteatr
- Zakończenie turnieju.
- 14.30-16.00 Obiad
Dodatkowe atrakcje:
- Rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze Drawsko (kontakt Stanisław Oleszkiewicz 509860636)
- Ognisko
- Zamek dmuchany
- Tor wodny
W A Ż N E !!!
Posiłki wydawane będą dla całych grup!
IRAS CUP 2017
Rocznik 2005
Czwartek 15 czerwca 2017 r
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Iras Czaplinek | Technik Świdwin | 2:3 |
2 | 16.30 | VfB Marlow | MUKS Żaki Szczecin | 0:4 |
3 | 17.00 | Stal Szczecin | FASE Szczecin | 1:0 |
4 | 17.30 | Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | Gwardia Warszawa | 1:1 |
5 | 18.00 | Błękitni Stargard | Pogoń Szczecin | 2:0 |
6 | 18.30 | BSG Scanhaus Marlow | Technik Świdwin | 0:3 |
Piątek 16 czerwca 2017 r
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | 8.00 | AP Technik Świdwin | Pogoń Szczecin | 2:4 |
8 | 8.30 | Gwardia Warszawa | Błękitni Stargard | 0:0 |
9 | 9.00 | FASE Szczecin | Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | 0:1 |
10 | 9.30 | MUKS Żaki Szczecin | Stal Szczecin | 0:1 |
11 | 10.00 | Iras Czaplinek | BSG Scanhaus Marlow | 4:0 |
12 | 10.30 | Pogoń Szczecin | Gwardia Warszawa | 2:0 |
13 | 11.00 | Błękitni Stargard | FASE Szczecin | 0:0 |
14 | 11.30 | Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | MUKS Żaki Szczecin | 1:0 |
15 | 12.00 | Stal Szczecin | Iras Czaplinek | 1:1 |
16 | 12.30 | AP Technik Świdwin | Gwardia Warszawa | 0:4 |
17 | 14.00 | FASE Szczecin | Pogoń Szczecin | 1:3 |
18 | 14.30 | MUKS Żaki Szczecin | Błękitni Stargard | 0:0 |
19 | 15.00 | Iras Czaplinek | Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | 0:0 |
20 | 15.30 | BSG Scanhaus Marlow | Stal Szczecin | 0:1 |
21 | 16.00 | Gwardia Warszawa | FASE Szczecin | 2:0 |
22 | 16.30 | Pogoń Szczecin | MUKS Żaki Szczecin | 1:1 |
23 | 17.00 | Błękitni Stargard | Iras Czaplinek | 0:0 |
24 | 17.30 | Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | BSG Scanhaus Marlow | 1:1 |
25 | 18.00 | Stal Szczecin | AP Technik Świdwin | 2:0 |
26 | 18.30 | MUKS Żaki Szczecin | Gwardia Warszawa | 1:0 |
27 | 19.00 | Iras Czaplinek | Pogoń Szczecin | 0:0 |
28 | 19.30 | BSG Scanhaus Marlow | Błękitni Stargard | 0:4 |
Sobota 17 czerwca 2017 r
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyn | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
29 | 8.00 | AP Świdwin | FASE Szczecin | 1:5 |
30 | 8.30 | Stal Szczecin | AP Chlebnia Grodzisk | 1:1 |
31 | 9.00 | FASE Szczecin | Żaki Szczecin | 0:0 |
32 | 9.30 | Gwardia Warszawa | Iras Czaplinek | 0:0 |
33 | 10.00 | Pogoń Szczecin | BSG Scanhaus Marlow | 4:0 |
34 | 10.30 | Błękitni Stargard | Stal Szczecin | 1:0 |
35 | 11.00 | AP Chlebnia Grodzisk | AP Świdwin | 0:1 |
36 | 11.30 | Stal Szczecin | Pogoń Szczecin | 0:1 |
37 | 12.00 | BSG Scanhaus Marlow | Gwardia Warszawa | 0:2 |
38 | 12.30 | Iras Czaplinek | FASE Szczecin | 0:2 |
39 | 13.00 | AP Świdwin | Żaki Szczecin | 1:5 |
40 | 13.30 | AP Chlebnia Grodzisk | Błękitni Stargard | 1:0 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
41 | 8.00 | Błękitni Stargard | AP Świdwin | 4:1 |
42 | 8.30 | Pogoń Szczecin | AP Chlebnia | 1:0 |
43 | 9.00 | Gwardia Warszawa | Stal Szczecin | 0:1 |
44 | 9.30 | FASE Szczecin | VfB Szczecin | 6:0 |
45 | 10.00 | Żaki Szczecin | Iras Czaplinek | 2:1 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 9 miejsce
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
46 | 10.30 | BSG Scanhaus Marlow | Iras Czaplinek | 0:2 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 7 miejsce
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
47 | 11.00 | AP Świdwin | FASE Szczecin | 1:3 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 5 miejsce
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
48 | 11.30 | Gwardia Warszawa | LKS Chlebnia | 1:0 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 3 miejsce
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
49 | 12.00 | Żaki Szczecin | Błękitni Stargard | 0:2 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 1 miejsce
Nr meczu | Godzina | Nazwa drużyny | Nazwa drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
50 | 12.30 | Stal Szczecin | Pogoń Szczecin | 0:1 |
IRAS CUP 2017
Rocznik 2006
Czwartek 15 czerwca 2017 r
Nr meczu | Grupa | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | A | 16.00 | Iras Czaplinek - Gwardia Koszalin | 1:4 |
2 | B | 16.30 | Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa | 3:0 |
3 | A | 17.00 | AP Chlebnia Grodzisk Mazowiecki - Drukarz Warszawa | 3:0 |
4 | B | 17.30 | Błękitni Trzygłów - Kotwica Kołobrzeg | 2:3 |
5 | A | 18.00 | Błękitni Stargard - Vineta Wolin | 0:3 |
6 | B | 18.30 | Salos Poznań - MUKS Żaki Szczcin | 1:4 |
Piątek 16 czerwca 2017 r
Nr meczu | Grupa | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | A | 8.00 | Iras Czaplinek - Drukarz Warszawa | 2:3 |
8 | A | 8.30 | Gwardia Koszalin - Vineta Wolin | 6:0 |
9 | A | 9.00 | AP Chlebnia Grodzisk Mazowiecki - Błękitni Stargard | 3:0 |
10 | A | 9.30 | Iras Czaplinek - Vineta Wolin | 0:4 |
11 | A | 10.00 | Gwardia Koszalin - AP Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | 0:6 |
12 | A | 10.30 | Drukarz Warszawa - Błękitni Stargard | 2:0 |
13 | A | 11.00 | Iras Czaplinek - AP Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | 2:3 |
14 | A | 11.30 | Gwardia Koszalin - Błękitni Stargard | 0:2 |
15 | A | 12.00 | Vineta Wolin - Drukarz Warszawa | 0:2 |
16 | A | 12.30 | Błękitni Stargard - Iras Czaplinek | 0:1 |
17 | A | 13.00 | Drukarz Warszawa - Gwardia Koszalin | 1:4 |
18 | A | 13.30 | Vineta Wolin - AP Chlebnia Grodzisk Mazowiecki | 0:6 |
19 | B | 14.00 | Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 1:1 |
20 | B | 14.30 | Gwardia Warszawa - MUKS Żaki Szczecin | 1:4 |
21 | B | 15.00 | Błękitni Trzygłów - Salos Poznań | 0:0 |
22 | B | 15.30 | Pogoń Szczecin - MUKS Żaki Szczecin | 2:5 |
23 | B | 16.00 | Gwardia Warszawa - Błękitni Trzygłów | 3:1 |
24 | B | 16.30 | Kotwica Kołobrzeg - Salos Poznań | 2:5 |
25 | B | 17.00 | Pogoń Szczecin - Błękitni Trzygłów | 4:0 |
26 | B | 17.30 | Gwardia Warszawa - Salos Poznań | 0:1 |
27 | B | 18.00 | MUKS Żaki Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 4:2 |
28 | B | 18.30 | Salos Poznań - Pogoń Szczecin | 2:3 |
29 | B | 19.00 | Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Warszawa | 6:3 |
30 | B | 19.30 | MUKS Żaki Szczecin - Błękitni Trzygłów | 8:0 |
Sobota 17 czerwca 2017 r
Baraże do ćwierćfinałów
Nr meczu | Nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
R1 | A3-B6 | 8.00 | Drukarz Warszawa - Błękitni Trzygłów | 5:1 |
R2 | B3-A6 | 8.30 | Salos Poznań - Błękitni Stargard | 5:3 |
R3 | A4-B3 | 9.00 | Vineta Wolin - Gwardia Warszawa | 0:6 |
R4 | B4-A5 | 9.30 | Kotwica Kołobrzeg - Iras Czaplinek | 2:2 k 1:0 |
Sobota 17 czerwca 2017 r
Ćwierćfinały
Nr meczu | Nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
K1 | B2 - Z R1 | 10.00 | Pogoń Szczecin - Drukarz Warszawa | 1:2 |
K2 | A2 - Z R2 | 10.30 | Gwardia Koszalin - Salos Poznań | 5:2 |
K3 | B1 - Z R3 | 11.00 | Żaki Szczecin - Gwardia Warszawa | 2:0 |
K4 | A1 - Z R4 | 11.30 | AP Chlebnia - Kotwica Kołobrzeg | 7:1 |
Sobota 17 czerwca 2017 r
Baraże miejsca 9-12
Nr meczu | Nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
R5 | P R1 - P R4 | 12.00 | Błękitni Trzygłów - Iras Czaplinek | 3:0 |
R6 | P R2 - PR3 | 12.30 | Błękitni Stargard - Vineta Wolin | 0:2 |
Sobota 17 czerwca 2017 r
Baraże miejsca 5-8
Nr meczu | Nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
R7 | P K1 - P K4 | 13.00 | Pogoń Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 4:0 |
R8 | P K2 - P K3 | 13.30 | Salos Szczecin - Gwardia Warszawa | 2:5 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Półfinały
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M1 | Z K1 - Z K4 | 9.00 | Drukarz Warszawa - AP Chlebnia | 2:2 k2:1 |
M2 | Z K2 - Z K3 | 9.30 | Gwardia Koszalin - Żaki Szczecin | 0:5 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 11 miejsce
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M3 | P R5 - P R6 | 10.00 | Iras Czaplinek - Błękitni Stargard | 1:0 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 9 miejsce
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M3 | Z R5 -ZP R6 | 10.30 | Błękitni Trzygłów - Vineta Wolin | 2:1 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 7 miejsce
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M5 | P R7 -P R8 | 11.00 | Kotwica Kołobrzeg- Salos Poznań | 5:0 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 5 miejsce
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M6 | Z R7 -Z R8 | 11.30 | Pogoń Szczecin - Gwardia Warszawa | 4:2 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 3 miejsce
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M7 | P M1 -P M2 | 12.00 | AP Chlebnia - Gwardia Koszalin | 2:1 |
Niedziela 18 czerwca 2017 r
Mecz o 1 miejsce
WIELKI FINAŁ
Nr meczu | Numer drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
M8 | Z M1 -Z M2 | 12.30 | Drukarz Warszawa - Żaki Szczecin | 0:3 |
IRAS CUP 2017
Rocznik 2007
Czwartek 15 czerwca 2017 r
Nr meczu | Grupa | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | A | 16.00 | FSV 90 Altentreptov -Błękitni Stargard | 0:6 |
2 | B | 16.30 | Iras 08 Czaplinek - AP Chlebnia | 1:3 |
3 | A | 17.00 | Iras 07 Czaplinek - Gwardia Koszalin | 1:5 |
4 | B | 17.30 | AP Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin II | 6:2 |
5 | A | 18.00 | AP Technik Świdwin - Arkonia Szczecin | 1:5 |
6 | B | 18.30 | Sparta Gryfice - SALOS Szczecin | 0:5 |
Piątek 16 czerwca 2017 r
Nr meczu | Grupa | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
7 | A | 8.00 | Gwardia Koszalin - FSV 90 Altentreptov | 4:4 |
8 | A | 8.30 | Błękitni Stargard - Arkonia Szczecin | 3:2 |
9 | A | 9.00 | Iras 07 Czaplinek - AP Technik Świdwin | 3:1 |
10 | A | 9.30 | Arkonia Szczecin - FSV 90 Altentreptov | 4:0 |
11 | A | 10.00 | AP Technik Świdwin - Gwardia Koszalin | 0:4 |
12 | A | 10.30 | Błękitni Stargard - Iras 07 Czaplinek | 7:2 |
13 | A | 11.00 | FSV 90 Altentreptov - AP Technik Świdwin | 5:3 |
14 | A | 11.30 | Iras 07 Czaplinek - Arkonia Szczecin | 1:5 |
15 | A | 12.00 | Gwardia Koszalin - Błękitni Stargard | 3:2 |
16 | A | 12.30 | FSV 90 Altentreptov - Iras 07 Czaplinek | 2:0 |
17 | B | 14.00 | Gwardia Koszalin II - Iras 08 Czaplinek | 3:1 |
18 | B | 14.30 | AP Chlebnia - SALOS Szczecin | 0:5 |
19 | B | 15.00 | AP Kotwica Kołobrzeg - Sparta Gryfice | 3:0 |
20 | B | 15.30 | Iras 08 Czaplinek - SALOS Szczecin | 0:7 |
21 | B | 16.00 | Sparta Gryfice - Gwardia Koszalin II | 1:3 |
22 | B | 16.30 | AP Chlebnia - AP Kotwica Kołobrzeg | 1:4 |
23 | B | 17.00 | Sparta Gryfice - Iras 08 Czaplinek | 4:1 |
24 | B | 17.30 | SALOS Szczecin - AP Kotwica Kołobrzeg | 7:2 |
25 | B | 18.00 | Gwardia Koszalin II - AP Chlebnia | 2:0 |
26 | B | 18.30 | AP Kotwica Kołobrzeg - Iras 08 Czaplinek | 4:0 |
SOBOTA 17 czerwca 2017 r
Nr meczu | Grupa | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
27 | A | 8.00 | AP Technik Świdwin - Błękitni Stargard | 0:8 |
28 | A | 8.30 | Arkonia Szczecin - Gwardia Koszali | 1:1 |
29 | B | 9.00 | AP Chlebnia Grodzisk Mazowiecki - Sparta Gryfice | 4:0 |
30 | B | 9.30 | SALOS Szczecin - Gwardia Koszalin II | 5:0 |
SOBOTA 17 czerwca 2017 r
FAZA II (Miejsca 1-6)
Nr meczu | nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
31 | A1/B3 | 10.00 | Błękitni Stargard - Gwardia Koszalin II | 3:1 |
33 | A2/B1 | 11.00 | Gwardia Koszalin - Salos Szczecin | 0:6 |
35 | A3/B2 | 12.00 | Arkonia Szczecin - Kotwica Kołobrzeg | 3:0 |
37 | A2/B3 | 13.00 | Gwardia Koszalin - Gwardia Koszalin II | 6:0 |
SOBOTA 17 czerwca 2017 r
FAZA II (Miejsca 7-12)
Nr meczu | nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
32 | A4/B6 | 10.30 | Altentreptow - Iras 08 Czaplinek | 8:1 |
34 | A5/B4 | 11.30 | Iras 07 Czaplinek - AP Chłebnia | 1:5 |
36 | A6/B5 | 12.30 | Technik Świdwin - Sparta Gryfice | 2:1 |
38 | A5/B6 | 13.30 | Iras 07 Czaplinek - Iras 08 Czaplinek | 4:0 |
NIEDZIELA 18 czerwca 2017 r
FAZA II (Miejsca 1-6)
Nr meczu | nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
40 | A1/B2 | 8.30 | Błękitni Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 1:1 |
42 | A3/B1 | 9.30 | Arkonia Szczecin - Salos Szczecin | 1:2 |
44 | A2/B2 | 10.30 | Gwardia Koszalin - Kotwica Kołobrzeg | 1:2 |
46 | A3/B3 | 11.30 | Arkonia Szczecin - Gwardia Koszalin II | 2:2 |
48 | A1/B1 | 12.30 | Błękitni Stargard - Salos Szczecin | 2:1 |
NIEDZIELA 18 czerwca 2017 r
FAZA II (Miejsca 7-12)
Nr meczu | nr. drużyny | Godzina | Nazwa drużyn | Wynik |
---|---|---|---|---|
39 | A4/B5 | 8.00 | Altentrepow - Sparta Gryfice | 3:0 |
41 | A6/B4 | 9.00 | Technik Świdwin - AP Chlebnia | 0:5 |
43 | A5/B5 | 10.00 | Iras Czaplinek - Sparta Gryfice | 1:2 |
45 | A6/B6 | 11.00 | Technik Świdwin - Iras 08 Czaplinek | 1:1 |
47 | A4/B4 | 12.00 | Altentreptow - AP Chlebnia | 4:1 |
Klasyfikacja końcowa turnieju
IRAS CUP 2017
ROCZNIK 2005
1. POGOŃ SZCZECIN
2.STAL SZCZECIN
3.BŁĘKITNI STARGARD
ROCZNIK 2006
1.ŻAKI SZCZECIN
2.DRUKARZ WARSZAWA
3.AP CHLEBNIA GRODZISK MAZOWIECKI
ROCZNIK 2007
1.SALOS SZCZECIN
2.BŁĘKITNI STARGARD
3.KOTWICA KOŁOBRZEG
PATRONAT MEDIALNY TURNIEJU IRAS CUP 2017
PATRONAT MEDIALNY TURNIEJU IRAS CUP 2017
PATRONAT MEDIALNY TURNIEJU IRAS CUP 2017
PATRONAT HONOROWY TURNIEJU IRAS CUP 2017
Czaplinek z lotu ptaka: